 
            | MOQ: | बातचीत योग्य | 
| कीमत: | negotiable | 
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें | 
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | 
| payment method: | बातचीत योग्य | 
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता | 
12 एम एआरएम एएसआरएस स्टेकर क्रेन
एआरएम ऊंचाई 12 एम 24 एम मानक पैलेट स्टेकर एसआरएम एएसआरएस स्टेकर क्रेन एमएचएस
| एआरएम . की ऊंचाई | एच<12m | 12<एच<24 | 
| स्तंभ संरचना | पूरा कॉलम | ब्याह स्तंभ/संपूर्ण स्तंभ | 
| ट्रे निर्दिष्टीकरण | सीईएन ट्रे | सीईएन ट्रे | 
| अधिकतम भार | 1500 किलो | 1500 किलो | 
| नमूना | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ | 
| ड्राइविंग गति | 0--220मी/मिनट | 0--220मी/मिनट | 
| ड्राइविंग त्वरण | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5 एम / एस 2 | 
| उठाने की गति | 0-60 मीटर / मिनट | 0-60 मीटर / मिनट | 
| भारोत्तोलन त्वरण | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 | 
| भारोत्तोलन मोड | चरखी | चरखी | 
 
          | MOQ: | बातचीत योग्य | 
| कीमत: | negotiable | 
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें | 
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | 
| payment method: | बातचीत योग्य | 
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता | 
12 एम एआरएम एएसआरएस स्टेकर क्रेन
एआरएम ऊंचाई 12 एम 24 एम मानक पैलेट स्टेकर एसआरएम एएसआरएस स्टेकर क्रेन एमएचएस
| एआरएम . की ऊंचाई | एच<12m | 12<एच<24 | 
| स्तंभ संरचना | पूरा कॉलम | ब्याह स्तंभ/संपूर्ण स्तंभ | 
| ट्रे निर्दिष्टीकरण | सीईएन ट्रे | सीईएन ट्रे | 
| अधिकतम भार | 1500 किलो | 1500 किलो | 
| नमूना | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ | 
| ड्राइविंग गति | 0--220मी/मिनट | 0--220मी/मिनट | 
| ड्राइविंग त्वरण | 0.3--0.5m/S2 | 0.3-0.5 एम / एस 2 | 
| उठाने की गति | 0-60 मीटर / मिनट | 0-60 मीटर / मिनट | 
| भारोत्तोलन त्वरण | 0.3--0.5m/s2 | 0.3--0.5m/s2 | 
| भारोत्तोलन मोड | चरखी | चरखी |