| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
ऊंचाई 12900mm लाइटवेट ASRS स्टेकर क्रेन सिंगल मस्त SRM
ऊँचाई 12900MM लाइटवेट सिंगल मस्त SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
|
मद/सामग्री
|
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| ऊंचाई (मिमी) | 12900 | सिंगल मस्त | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700 किग्रा | |
| यात्रा (लेजर पोजीशनिंग) | पूर्ण लोड गति | 5m-220m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण |
एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर
|
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर +DEMAG वॉकिंग व्हील |
|||
| भारोत्तोलन (बारकोड स्थिति) | पूर्ण भार गति | 3m-55m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर | |||
| कांटा और लो | पूर्ण भार गति | 2m-30m / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| MIAS डबल कांटा | |||
| पोजिशनिंग विधि |
क्षैतिज लेजर स्थिति लंबवत बारकोड पोजिशनिंग |
||
| संचार विधि | इन्फ्रारेड ऑप्टिकल संचार | जर्मनी लेउज़े | |
| बिजली की आपूर्ति | कलेक्टर रेल बिजली की आपूर्ति | फैरे/पैनासोनिक | |
| शोर | 76डीबी | ||
![]()
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
ऊंचाई 12900mm लाइटवेट ASRS स्टेकर क्रेन सिंगल मस्त SRM
ऊँचाई 12900MM लाइटवेट सिंगल मस्त SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
|
मद/सामग्री
|
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| ऊंचाई (मिमी) | 12900 | सिंगल मस्त | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700 किग्रा | |
| यात्रा (लेजर पोजीशनिंग) | पूर्ण लोड गति | 5m-220m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण |
एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर
|
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर +DEMAG वॉकिंग व्हील |
|||
| भारोत्तोलन (बारकोड स्थिति) | पूर्ण भार गति | 3m-55m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर | |||
| कांटा और लो | पूर्ण भार गति | 2m-30m / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| MIAS डबल कांटा | |||
| पोजिशनिंग विधि |
क्षैतिज लेजर स्थिति लंबवत बारकोड पोजिशनिंग |
||
| संचार विधि | इन्फ्रारेड ऑप्टिकल संचार | जर्मनी लेउज़े | |
| बिजली की आपूर्ति | कलेक्टर रेल बिजली की आपूर्ति | फैरे/पैनासोनिक | |
| शोर | 76डीबी | ||
![]()