| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
अनुकूलित ऊंचाई भारी स्टेकर क्रेन गोदाम दोहरी एकल मस्त
अनुकूलित ऊँचाई भारी दोहरी मस्तूल एकल मस्त SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
|
मद/सामग्री |
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| ऊंचाई (मिमी) | स्वनिर्धारित | सिंगल/डुअल मास्ट | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | स्वनिर्धारित | ||
| यात्रा (लेजर पोजीशनिंग) | पूर्ण लोड गति | 5m-180m/मिनट आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर + डीईएमएजी चलने का पहिया |
|||
| भारोत्तोलन (बारकोड स्थिति) | पूर्ण लोड गति | 3m-45m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर | |||
| कांटा और लो | पूर्ण लोड गति | 2m-30m / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| MIAS डबल कांटा | |||
| पोजिशनिंग विधि |
क्षैतिज लेजर स्थिति लंबवत बारकोड पोजिशनिंग |
||
![]()
![]()
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
अनुकूलित ऊंचाई भारी स्टेकर क्रेन गोदाम दोहरी एकल मस्त
अनुकूलित ऊँचाई भारी दोहरी मस्तूल एकल मस्त SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
|
मद/सामग्री |
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| ऊंचाई (मिमी) | स्वनिर्धारित | सिंगल/डुअल मास्ट | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | स्वनिर्धारित | ||
| यात्रा (लेजर पोजीशनिंग) | पूर्ण लोड गति | 5m-180m/मिनट आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर + डीईएमएजी चलने का पहिया |
|||
| भारोत्तोलन (बारकोड स्थिति) | पूर्ण लोड गति | 3m-45m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर | |||
| कांटा और लो | पूर्ण लोड गति | 2m-30m / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
| MIAS डबल कांटा | |||
| पोजिशनिंग विधि |
क्षैतिज लेजर स्थिति लंबवत बारकोड पोजिशनिंग |
||
![]()
![]()