| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
अधिक वजन ASRS स्टेकर क्रेन
ऊंचाई 17M विशेष आकार का स्टेकर अधिक वजन SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
| स्टेकर की ऊंचाई | एच<17m |
| मंच संरचना लोड हो रहा है | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ |
| नमूना | सिंगल डार्क प्लेस |
| शुद्ध भार | 2000 किग्रा (पी <10000 किग्रा) |
| चलने की गति | 100मी/मिनट |
| चलना त्वरण | 0.3m/s2 |
| उठाने की गति | 30मी/मिनट |
| भारोत्तोलन त्वरण | 0.3m/s2 |
| भारोत्तोलन मोड |
विंच मल्टीपल पुली/विंच + काउंटरवेट तार रस्सी ड्राइव |
![]()
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
अधिक वजन ASRS स्टेकर क्रेन
ऊंचाई 17M विशेष आकार का स्टेकर अधिक वजन SRM ASRS स्टेकर क्रेन MHS
| स्टेकर की ऊंचाई | एच<17m |
| मंच संरचना लोड हो रहा है | सिंगल डेप्थ/डबल डेप्थ |
| नमूना | सिंगल डार्क प्लेस |
| शुद्ध भार | 2000 किग्रा (पी <10000 किग्रा) |
| चलने की गति | 100मी/मिनट |
| चलना त्वरण | 0.3m/s2 |
| उठाने की गति | 30मी/मिनट |
| भारोत्तोलन त्वरण | 0.3m/s2 |
| भारोत्तोलन मोड |
विंच मल्टीपल पुली/विंच + काउंटरवेट तार रस्सी ड्राइव |
![]()