| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
रेटेड लोड 2.0T वेयरहाउस शटल सिस्टम ASRS MHS शटल रोबोट
बड़े फोर-वे शटल रोबोट वेयरहाउस शटल सिस्टम ASRS MHS
| बुनियादी विनिर्देश | आयाम | 1305*1380*215mm |
| मूल्यांकित भार | 2.0T | |
| फूस की चौड़ाई | 600-2400 मिमी | |
| ट्रे गहराई | 800-1600mm | |
| शरीर की मोटाई | 220mm | |
| उपकरण वजन | 640 किग्रा | |
| प्रदर्शन | अधिकतम गति | 1.2मी/सेकंड |
| ड्राइविंग सटीकता | ≤2mm | |
| उठाने का समय | 4एस | |
| उलटा समय | 4एस | |
| पोजिशनिंग सटीकता | ± 2 मिमी | |
| बैटरी प्रदर्शन | बैटरी का प्रकार | एलएफपी |
| बिजली | 48V / 40AH | |
| बैटरी लाइफ | 5-6 एच / 1-2 एच | |
| चार्जिंग विधि | स्वचालित चार्जिंग | |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 50 ℃ | |
| चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
रेटेड लोड 2.0T वेयरहाउस शटल सिस्टम ASRS MHS शटल रोबोट
बड़े फोर-वे शटल रोबोट वेयरहाउस शटल सिस्टम ASRS MHS
| बुनियादी विनिर्देश | आयाम | 1305*1380*215mm |
| मूल्यांकित भार | 2.0T | |
| फूस की चौड़ाई | 600-2400 मिमी | |
| ट्रे गहराई | 800-1600mm | |
| शरीर की मोटाई | 220mm | |
| उपकरण वजन | 640 किग्रा | |
| प्रदर्शन | अधिकतम गति | 1.2मी/सेकंड |
| ड्राइविंग सटीकता | ≤2mm | |
| उठाने का समय | 4एस | |
| उलटा समय | 4एस | |
| पोजिशनिंग सटीकता | ± 2 मिमी | |
| बैटरी प्रदर्शन | बैटरी का प्रकार | एलएफपी |
| बिजली | 48V / 40AH | |
| बैटरी लाइफ | 5-6 एच / 1-2 एच | |
| चार्जिंग विधि | स्वचालित चार्जिंग | |
| परिचालन तापमान | -10 ~ 50 ℃ | |
| चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |