| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
1700 किग्रा आरजीवी वेयरहाउस शटल सिस्टम एमएचएस वाहन आकार बस प्रकार पीएलसी
लोड 1700 किग्रा रेल गाइडेड व्हीकल आरजीवी वेयरहाउस शटल सिस्टम एमएचएस
|
मद/सामग्री
|
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| निर्दिष्टीकरण और आयाम (मिमी) | 2000L * 1700W * 700H | वाहन का आकार | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700 किग्रा | |
| चलना (बारकोड पोजीशनिंग) | पूर्ण भार गति | 5m-160m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर +DEMAG वॉकिंग व्हील |
|||
| संदेश | पूर्ण भार गति | 12 मीटर / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±10mm | |||
| डबल चेन प्लेट | |||
| पोजिशनिंग विधि | क्षैतिज बारकोड स्थिति | ||
| संचार विधि | इन्फ्रारेड ऑप्टिकल संचार | जर्मनी लेउज़े | |
| बिजली की आपूर्ति | कलेक्टर रेल बिजली की आपूर्ति | फैरे या पैनासोनिक | |
| शोर | 76डीबी | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | negotiable |
| standard packaging: | प्लास्टिक की फिल्मों के साथ पैक और स्ट्रिप्स के साथ लपेटें |
| Delivery period: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| payment method: | बातचीत योग्य |
| Supply Capacity: | मजबूत उत्पादन क्षमता |
1700 किग्रा आरजीवी वेयरहाउस शटल सिस्टम एमएचएस वाहन आकार बस प्रकार पीएलसी
लोड 1700 किग्रा रेल गाइडेड व्हीकल आरजीवी वेयरहाउस शटल सिस्टम एमएचएस
|
मद/सामग्री
|
मूल डेटा | टिप्पणी | |
| नियंत्रक | बस प्रकार पीएलसी | सीमेंस | |
| निर्दिष्टीकरण और आयाम (मिमी) | 2000L * 1700W * 700H | वाहन का आकार | |
| यूनिट लोड आकार (मिमी) | 1200L * 1000W * 1000H | 1700 किग्रा | |
| चलना (बारकोड पोजीशनिंग) | पूर्ण भार गति | 5m-160m/न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±5mm | |||
|
एसईडब्ल्यू गियर वाली मोटर +DEMAG वॉकिंग व्हील |
|||
| संदेश | पूर्ण भार गति | 12 मीटर / न्यूनतम आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण | एसईडब्ल्यू आवृत्ति कनवर्टर |
| पोजिशनिंग सटीकता: ±10mm | |||
| डबल चेन प्लेट | |||
| पोजिशनिंग विधि | क्षैतिज बारकोड स्थिति | ||
| संचार विधि | इन्फ्रारेड ऑप्टिकल संचार | जर्मनी लेउज़े | |
| बिजली की आपूर्ति | कलेक्टर रेल बिजली की आपूर्ति | फैरे या पैनासोनिक | |
| शोर | 76डीबी | ||
![]()
![]()
![]()